

| Living area | 95.10 m² |
| Floor area | 126.5 m² |
| Build up area | 196.00 m² |
| Car arbor | 33.00 m² |
| Porch | 25.00 m² |
| Lenght | 17.90 m |
| Width | 14.00 m |
| Height from ± 0,00 | 4.40 m |
Techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės dalies kaina - 3100 Lt.
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.

| 1. | Tambour | 10.18 m² |
| 2. | Bathroom | 4.74 m² |
| 3. | Living room,dining room,kitchen | 50.92 m² |
| 4. | Entr. hall | 3.60 m² |
| 5. | Bathroom | 6.84 m² |
| 6. | Bedroom | 15.61 m² |
| 7. | Room | 14.26 m² |
| 8. | Room | 14.26 m² |
| 9. | Utility | 6.13 m² |
| 10. | Porch | 25.00 m² |
← Back



