

| Living area | 103.20 m² |
| Floor area | 148.9 m² |
| Build up area | 138.00 m² |
| Car arbor | 22.40 m² |
| Porch | 10.80 m² |
| Lenght | 15.90 m |
| Width | 9.60 m |
| Height from ± 0,00 | 7.90 m |
Techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės dalies kaina - 3600 Lt.
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 2.40 m² |
| 2. | Utility | 5.10 m² |
| 3. | Bathroom | 3.82 m² |
| 4. | Entr. hall | 8.70 m² |
| 5. | Room | 12.90 m² |
| 6. | Stairs | 3.80 m² |
| 7. | Kitchen | 11.83 m² |
| 8. | Living room-Dining room | 31.73 m² |
| 9. | Porch | 10.80 m² |
| 1. | Entr. room | 5.51 m² |
| 2. | Bathroom | 5.36 m² |
| 3. | Bedroom | 14.78 m² |
| 4. | Bedroom | 14.78 m² |
| 5. | Cloakroom | 4.32 m² |
| 6. | Bathroom | 6.64 m² |
| 7. | Bedroom | 17.20 m² |
← Back



