

| Living area | 122.30 m² |
| Floor area | 219.60 m² |
| Build up area | 207.00 m² |
| Garage | 36.00 m² |
| Porch | 18.00 m² |
| Lenght | 15.80 m |
| Width | 16.30 m |
| Height from ± 0,00 | 7.50 m |
Techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės dalies kaina - 3900 Lt.
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 5.22 m² |
| 2. | Utility, laundry | 8.15 m² |
| 3. | Entr. hall-stairs | 13.99 m² |
| 4. | Rooms | 12.36 m² |
| 5. | Bathroom | 3.60 m² |
| 6. | Kitchen, dining room | 24.44 m² |
| 7. | Sitting room | 37.14 m² |
| 8. | Garage | 36.00 m² |
| 9. | Porch | 18.00 m² |
| 1. | Entr. hall | 5.29 m² |
| 2. | Bedroom | 16.19 m² |
| 3. | Bedroom | 16.19 m² |
| 4. | Bathroom | 6.82 m² |
| 5. | Cloakroom | 9.01 m² |
| 6. | Bedroom | 15.96 m² |
| 7. | Bathroom | 9.26 m² |
| 8. | Balcony | 4.30 m² |
← Back



