

| Living area | 87.63x2 m² |
| Floor area | 152.20x2 m² |
| Build up area | 225.00 m² |
| Garage |
22.8x2 m² |
| Porch | 10.00 m² |
| Lenght | 23.00 m |
| Width | 10.60 m |
| Height from ± 0,00 | 7.30 m |
Techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės dalies kaina - 3600 Lt.
Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.


| 1. | Tambour | 2.52 m² |
| 2. | Entr. Hall | 4.36 m² |
| 3. | Living room-Dining room | 37.94 m² |
| 4. | Kitchen | 9.98 m² |
| 5. | Bathroom | 4.42 m² |
| 6. | Stairs | 2.46 m² |
| 7. | Garage | 22.80 m² |
| 8. | Utility | 7.16 m² |
| 9. | Porch | 10.00 m² |
| 1. | Entr. hall | 5.56 m² |
| 2. | Bedroom | 12.82 m² |
| 3. | Bedroom | 12.82 m² |
| 4. | Bedroom | 14.07 m² |
| 5. | Bathroom | 10.02 m² |
| 6. | Cloakroom | 5.30 m² |
← Atgal



